| QUINTA DOS MALVEDOS São Mamede de Riba Tua P-5070 Alijó |
![]() |
| Gemeinde/Kreis: | São Mamede de Riba Tua / Alijó |
| Katasterklasse(n): | A |
| Fläche/davon bestockt: | 146 / 70 ha (205.000 Stöcke) |
| vorh. Exposition: | S, SW |
| Rebsorten: | Touriga Franca (30%), Tinta Roriz (20%), Tinta Barroca (15%), Touriga Nacional (15%), Tinta Cão (10%), Tinta Amarela (6%), alte Pflanzungen (9%) |
| Produktion: | 200.000 l (370 pipes) Port |
| Eigentümer/gehört zu... | Symington Family Estates (seit 1982) / Graham (seit 1890) |
| Besuche: | nicht möglich |
| Sonstiges: | Die Weine der Quinta bilden in deklarierten Jahren das Herzstück der Graham's Vintages; in kleineren Jahren werden die besten Weine als Vintage Malvedos abgefüllt. |



|
|
|
Übersicht Quintas |